Insect Collection Records
| ISIC ID | Order | Family | Genus |
Species |
Date Collected | Country | State/Province | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12994 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13258 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13257 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13256 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13255 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13254 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13253 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13252 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13251 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 05/19/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13250 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13249 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13248 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13247 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13259 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13260 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13272 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13271 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13270 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13269 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13268 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/06/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13267 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/02/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13266 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13265 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/29/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13264 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/27/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13263 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/25/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13262 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13261 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/24/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13246 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13245 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13244 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13229 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13228 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13227 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13226 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13225 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13224 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13223 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13222 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13221 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13220 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13219 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13230 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13231 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13232 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13243 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13242 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13241 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13240 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13239 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13238 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13237 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13236 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13235 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13234 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13233 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13218 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13273 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13338 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13323 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13322 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13321 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13320 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13319 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13318 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13317 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13316 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13315 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13314 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13313 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13324 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13325 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13326 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13337 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13336 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13335 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13334 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13333 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13332 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13331 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13330 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13329 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13328 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13327 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13312 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13311 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13310 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13295 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13293 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13292 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13282 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13281 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13280 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13279 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13278 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13277 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13276 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13275 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13296 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13297 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13298 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13309 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13308 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13307 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13306 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13305 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13304 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13303 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13302 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13301 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13300 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13299 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13274 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13217 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13160 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/19/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13111 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13112 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13113 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13151 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13150 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13125 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/01/1969 | USA | IA | Durant |
| 13149 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13148 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13147 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13146 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13145 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13144 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/29/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13110 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13109 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13159 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/18/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13158 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/18/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13157 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/18/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13156 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/16/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13155 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/14/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13154 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13153 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13152 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13105 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/03/1969 | USA | IA | Sumner |
| 13106 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/03/1969 | USA | IA | Sumner |
| 13107 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/03/1969 | USA | IA | Sumner |
| 13108 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13143 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/12/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13142 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Ames |
| 13127 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/11/1969 | USA | IA | Durant |
| 13126 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/11/1969 | USA | IA | Durant |
| 13114 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13124 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/30/1969 | USA | IA | Durant |
| 13123 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/22/1969 | USA | IA | Durant |
| 13122 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/22/1969 | USA | IA | Durant |
| 13121 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/13/1969 | USA | IA | Durant |
| 13120 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/04/1969 | USA | IA | Durant |
| 13119 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/01/1969 | USA | IA | Durant |
| 13118 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/05/1969 | USA | IA | Durant |
| 13117 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/27/1969 | USA | IA | Durant |
| 13116 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1969 | USA | IA | Durant |
| 13128 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/14/1970 | USA | IA | Ames |
| 13129 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/08/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13141 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/26/1970 | USA | IA | Ames |
| 13140 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/01/1970 | USA | IA | Durant |
| 13139 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/11/1970 | USA | IA | Durant |
| 13138 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/04/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13137 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 09/03/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13136 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/05/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13135 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13134 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/31/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13133 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/31/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13132 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/31/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13131 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/27/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13130 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/14/1970 | USA | IA | Lake Mills |
| 13115 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13216 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13201 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13200 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13199 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13198 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13197 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13196 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13195 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13194 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13193 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13192 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13191 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13190 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13202 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13203 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13215 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13214 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13213 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13212 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13211 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13210 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13209 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13208 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13207 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13206 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13205 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13204 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13189 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13188 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13173 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/23/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13172 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/23/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13171 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/18/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13170 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/16/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13169 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/11/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13168 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/11/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13167 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13166 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13165 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/09/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13164 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13163 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/23/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13162 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13174 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/23/1970 | USA | IA | Malvern |
| 13175 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13187 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13186 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13185 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13184 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13183 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13182 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13181 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13180 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13179 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13178 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13177 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13176 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 13161 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9401 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9407 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9507 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9506 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9505 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9408 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9409 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9410 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/16/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9411 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/03/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9404 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9427 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/10/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9428 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/12/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9429 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9406 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9405 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9290 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | ||
| 9403 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9402 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1970 | USA | IA | Malvern |
| 8346 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/14/1976 | USA | IA | Sioux City |
| 8339 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/05/1970 | USA | IA | Beaconsfield |
| 8342 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/27/1969 | USA | IA | Malvern |
| 8338 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/05/1970 | USA | IA | Beaconsfield |
| 8333 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 8332 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 8330 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 8331 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 8328 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 8350 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/22/1976 | USA | IA | Sioux City |
| 8916 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 8656 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 8329 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/04/1976 | USA | IA | Davenport |
| 9988 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/20/1969 | USA | IA | Dows |
| 10002 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/14/1969 | USA | IA | |
| 10016 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/21/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9977 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/17/1969 | USA | IA | Malvern |
| 9973 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1969 | USA | IA | Malvern |
| 10015 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9943 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/02/1969 | USA | IA | Durant |
| 9974 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1969 | USA | IA | Malvern |
| 9991 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/23/1969 | USA | IA | Dows |
| 9992 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/19/1969 | USA | IA | Ames |
| 10018 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/28/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10003 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/14/1969 | USA | IA | |
| 10019 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/28/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10020 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/22/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9963 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/05/1969 | USA | IA | Malvern |
| 10014 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/27/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9966 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/11/1969 | USA | IA | Malvern |
| 10021 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/22/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10017 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/04/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9989 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/20/1969 | USA | IA | Dows |
| 10120 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/17/1971 | USA | IA | |
| 9912 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/01/1971 | USA | IA | Malvern |
| 10137 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 07/01/1969 | USA | IA | Malvern |
| 9894 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 9895 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | ||||
| 9896 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 01/01/1971 | |||
| 9910 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/01/1971 | USA | IA | Malvern |
| 10127 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/05/1969 | USA | IA | Sumner |
| 9917 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/03/1971 | USA | IA | Ames |
| 10403 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/05/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9911 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 06/25/1971 | USA | IA | Malvern |
| 10138 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | 08/08/1969 | USA | IA | Malvern |
| 10188 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/19/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10199 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10189 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10190 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10191 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10193 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10255 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | ||||
| 10198 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10197 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10194 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10196 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10195 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/23/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10187 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/19/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10186 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/19/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10214 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | ||||
| 10181 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/11/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10182 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/11/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10180 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/11/1969 | USA | IA | Sumner |
| 10278 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 06/26/1969 | USA | IA | Dows |
