Insect Collection Records
| ISIC ID | Order | Family | Genus | Species | Date Collected |
Country |
State/Province | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9094 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9095 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9096 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9097 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9098 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9099 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9100 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9101 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9102 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9103 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9104 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9105 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9106 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9107 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9108 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9109 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9110 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9111 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9112 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9113 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9114 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9115 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9116 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9117 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9118 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9119 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9120 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9121 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9122 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9123 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9124 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9125 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9126 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9127 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9128 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9129 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9130 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9131 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9132 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9133 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9134 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9135 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9136 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9137 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9138 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9139 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9140 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9141 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9142 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9143 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9144 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9145 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9146 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9147 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9148 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9149 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9150 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9151 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9152 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9153 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9154 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9155 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9156 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9157 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9158 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9159 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9160 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9161 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9162 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9163 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9164 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9165 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9166 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9167 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9168 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9169 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9170 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9171 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9172 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9173 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9174 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9175 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9176 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9177 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9178 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9179 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9180 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9181 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9182 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9183 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9184 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9185 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9186 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9187 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9188 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9189 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9190 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9191 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9192 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9193 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9194 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9195 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9196 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9197 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9198 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9199 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9200 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9201 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9202 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9203 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9204 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9205 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9206 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9207 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9208 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9209 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9210 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9211 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9212 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9213 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9214 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9215 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Malvern | |
| 9216 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | USA | IA | Malvern | |
| 9217 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Malvern | |
| 9218 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Malvern | |
| 9219 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | 06/03/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9220 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9221 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Malvern | |
| 9222 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9223 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9224 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9225 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9226 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9227 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9228 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9229 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9230 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Malvern | |
| 9231 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Malvern | |
| 9232 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Malvern | |
| 9233 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9234 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9235 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9236 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9237 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9238 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9239 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9240 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9241 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9242 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9243 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9244 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Malvern | |
| 9245 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Malvern | |
| 9246 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9247 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9248 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9249 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9250 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | Malvern | |
| 9251 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9252 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9253 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Malvern | |
| 9254 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Malvern | |
| 9255 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Malvern | |
| 9256 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | 08/01/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9257 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 08/01/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9258 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9259 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9260 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9261 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9262 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9263 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9264 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9265 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9266 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9267 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/10/1971 | USA | IA | Ames |
| 9268 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/11/1971 | USA | IA | Ames |
| 9269 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/11/1971 | USA | IA | Ames |
| 9270 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 08/09/1971 | USA | IA | Lake Mills |
| 9271 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Lake Mills | |
| 9272 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Lake Mills | |
| 9273 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | Lake Mills | |
| 9274 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Lake Mills | |
| 9275 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Lake Mills | |
| 9276 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Lake Mills | |
| 9277 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | obsoletus | USA | IA | Lake Mills | |
| 9278 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Lake Mills | |
| 9279 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Lake Mills | |
| 9280 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9281 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9282 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9283 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9284 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9285 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9286 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9287 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9288 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | ||
| 9289 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | variipennis | USA | IA | ||
| 9290 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | ||
| 9291 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | ||
| 9292 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | USA | IA | ||
| 9293 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9294 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9295 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9296 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9297 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9298 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9299 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9300 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9301 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9302 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9303 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9304 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9305 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9306 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9307 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9308 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9309 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9310 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9311 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9312 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9313 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9314 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9315 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9316 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9317 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9318 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9319 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9320 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9321 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9322 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9323 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9324 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9325 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9326 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9327 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9328 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9329 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9330 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9331 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9332 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9333 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9334 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9335 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9336 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9337 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9338 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9339 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9340 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9341 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9342 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9343 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9344 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9345 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9346 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9347 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9348 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9349 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames |
| 9350 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9351 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9352 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9353 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9354 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9355 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9356 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9357 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9358 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9359 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9360 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9361 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9362 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9363 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9364 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9365 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9366 | Diptera | Ceratopogonidae | 01/01/1977 | USA | IA | Ames | ||
| 9367 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | villosipennis | 07/06/1969 | USA | IA | Malvern |
| 9368 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9369 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | 07/30/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9370 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 07/25/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9371 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 07/25/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9372 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9373 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9374 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9375 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9376 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 08/21/1970 | USA | IA | Malvern |
| 9377 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | travisi | 07/01/1969 | USA | IA | Durant |
| 9378 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 07/09/1970 | USA | IA | Durant |
| 9379 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | venustus | 07/10/1970 | USA | IA | Durant |
