Insect Collection Records
| ISIC ID | Order | Family | Genus | Species | Date Collected |
Country |
State/Province | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9477 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9478 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9479 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9480 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9481 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9482 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9483 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9484 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9485 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9486 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9487 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9488 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9489 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9490 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9491 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9492 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9493 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9494 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9495 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9496 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9497 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9498 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9499 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9500 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | sanguisuga | USA | IA | Ames | |
| 9501 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | sanguisuga | USA | IA | Ames | |
| 9502 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | sanguisuga | USA | IA | Ames | |
| 9503 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | sanguisuga | USA | IA | Ames | |
| 9504 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | sanguisuga | USA | IA | Ames | |
| 9505 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9506 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9507 | Diptera | Deuterophlebia | Culicoides | stellifer | USA | IA | Ames | |
| 9508 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9509 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9510 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | biguttatus | USA | IA | Ames | |
| 9511 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | travisi | USA | IA | Ames | |
| 9512 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | travisi | USA | IA | Ames | |
| 9513 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | obsoletus | USA | IA | Ames | |
| 9514 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9515 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9516 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9517 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9518 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9519 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9520 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9521 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9522 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9523 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9524 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9525 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |
| 9526 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9527 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9528 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9529 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9530 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |
| 9531 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9532 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9533 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9534 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9535 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9536 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9537 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9538 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9539 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9540 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9541 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9542 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9543 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9544 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9545 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9546 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9547 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9548 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9549 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9550 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9551 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9552 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9553 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9554 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9555 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9556 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9557 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9558 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9559 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9560 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9561 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9562 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9563 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9564 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9565 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9566 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9567 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9568 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9569 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9570 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9571 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9572 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9573 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9574 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9575 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9576 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9577 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9578 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9579 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9580 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9581 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9582 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9583 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9584 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9585 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9586 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9587 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9588 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9589 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9590 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9591 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9592 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9593 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9594 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9595 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9596 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9597 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9598 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9599 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9600 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9601 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9602 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9603 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9604 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9605 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9606 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9607 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9608 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9609 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9610 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9611 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9612 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9613 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9614 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9615 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9616 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9617 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9618 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9619 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9620 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9621 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9622 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9623 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |
| 9624 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9625 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9626 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9627 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9628 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9629 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9630 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9631 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9632 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9633 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9634 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9635 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9636 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9637 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9638 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9639 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9640 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9641 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9642 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9643 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9644 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9645 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9646 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9647 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9648 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9649 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9650 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9651 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9652 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9653 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9654 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9655 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9656 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9657 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9658 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9659 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9660 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9661 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9662 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9663 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9664 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9665 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9666 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9667 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9668 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9669 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9670 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9671 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9672 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9673 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9674 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9675 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9676 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9677 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9678 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9679 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9680 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9681 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9682 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9683 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9684 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9685 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9686 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9687 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9688 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9689 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9690 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9691 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9692 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | haematopotus | USA | IA | Ames | |
| 9693 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9694 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9695 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9696 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9697 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9698 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9699 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9700 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | USA | IA | Ames | |
| 9701 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9702 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9703 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9704 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9705 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9706 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9707 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9708 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9709 | Diptera | Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |||
| 9710 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |
| 9711 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9712 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9713 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9714 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9715 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9716 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9717 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9718 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9719 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9720 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9721 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9722 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9723 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9724 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9725 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9726 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9727 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9728 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9729 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9730 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9731 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9732 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9733 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9734 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9735 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9736 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9737 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9738 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9739 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9740 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9741 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9742 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9743 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9744 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9745 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9746 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9747 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9748 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9749 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9750 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 05/11/1977 | USA | IA | Ames |
| 9751 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 05/11/1977 | USA | IA | Ames |
| 9755 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9756 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9757 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9758 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9759 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9760 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9761 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9762 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9763 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9764 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9765 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9766 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9767 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9768 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9769 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9770 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9771 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9772 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9773 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9774 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9775 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9776 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9777 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9778 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9779 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9780 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9781 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9782 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9783 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9784 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9785 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9786 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9787 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9788 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | USA | IA | Ames | |
| 9789 | Diptera | Ceratopogonidae | Unknown | unknown Ceratopogonidae | USA | IA | Ames | |
| 9790 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 06/03/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9791 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 06/25/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9792 | Diptera | Mycetophilidae | Mycetophila | sp | 07/01/1971 | USA | IA | Malvern |
| 9793 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/17/1969 | USA | IA | Ames |
| 9794 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/17/1969 | USA | IA | Ames |
| 9795 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/16/1969 | USA | IA | |
| 9796 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/16/1969 | USA | IA | |
| 9797 | Diptera | Ceratopogonidae | Culicoides | crepuscularis | 06/16/1969 | USA | IA | |
